百度360必应搜狗淘宝本站头条
当前位置:网站首页 > 冷门故事 > 正文

2020总人数口全国排名(全国2020总人数口是多少)

dongnan88 2026-01-07 15:13 12 浏览

2020世界人口排名表

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口

1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)

2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)

3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)

4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)

7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)

8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)

9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)

11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)

12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)

13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)

15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)

16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)

17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)

18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)

19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)

20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)

21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)

22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)

23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)

24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)

26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)

27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)

28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)

29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)

30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)

31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)

33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)

34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)

35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)

36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)

37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)

39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)

41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)

42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)

43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)

45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)

47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)

48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)

49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)

50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)

51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)

52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)

54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)

55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)

56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)

57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)

58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)

59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)

60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)

61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)

63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)

64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)

65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)

66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)

67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)

68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)

69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)

70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)

71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)

72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)

73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)

74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)

75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)

76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)

79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)

80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)

83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)

85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)

86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)

87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)

88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)

89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)

90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)

92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)

93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)

94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)

95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)

96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)

97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)

98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)

99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)

102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)

104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)

105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)

106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)

109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)

110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)

111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)

112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)

113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)

114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)

115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)

116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)

117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)

118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)

119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)

120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)

121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)

122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)

125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)

126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)

127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)

128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)

129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)

130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)

131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)

132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)

133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)

135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)

136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)

137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)

138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)

139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)

140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)

141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)

142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)

143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)

144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)

145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)

146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)

147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)

148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)

149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)

150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)

151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)

152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)

153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)

154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)

156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)

157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)

159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)

160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)

161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)

162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)

163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)

164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)

165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)

166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)

167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)

168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)

169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)

170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)

171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)

172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)

173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)

174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)

176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)

177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)

179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)

180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)

181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)

182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)

184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)

185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)

186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)

187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)

188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)

189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)

190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)

191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)

192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)

194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)

196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)

197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)

198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)

199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)

200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)

201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)

202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)

203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)

204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)

205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)

206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)

207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)

208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)

209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)

210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)

211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)

212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)

1、亚洲

人口:45.96亿人

占世界人口比例: (59.9%)

2、非洲

人口:12.76亿人

占世界人口比例:(16.6%)

3、欧洲

人口:7.33亿人

占世界人口比例: (9.6%)

4、南美洲(拉丁美洲)

人口:6.46亿人

占世界人口比例: (8.4%)

5、北美洲(美国及加拿大)

人口:3.83亿人

占世界人口比例:(5.0%)

6、大洋洲

人口:0.40亿人

占世界人口比例:(0.5%)

7、南极洲(无固定居民)

亚洲:人口41.643亿,约占世界总人口的60%,居世界第一位。

非洲:人口10.325亿,占世界总人口的12.3%,居世界第二位。

北美洲:人口5.287亿,约占世界总人口的8.1%,居世界第四位。

南美洲:人口3.02亿,约占世界总人口的5.6%,居世界第五位。

南极洲:南极洲仅有一些来自其它大陆的科学考察人员和捕鲸队,无定居居民。

欧洲:人口7.4亿,约占世界总人口的10.4%,居世界第三位。

大洋洲:人口2900万,约占世界总人口的0.5%,是除南极洲外,人口最少的大洲

相关推荐

女娲补天英语简短版60词(女娲补天英语版短故事)

Inancienttimes,thefourpillarsofoptimumheavencollapsed,thelandofKyushucracked,thesky...

惊悚恐怖鬼故事合集(恐怖惊悚鬼故事在线收听)

中国十大恐怖故事:1、封门村灵异事件七个人,在封门村集体丢东西,背包帐篷无缘无故就不见了,一女子突然休克,胡言乱语。感觉有人在帐篷附近游荡,很恐怖。一女队员清晨洗漱时落水,回市里后感觉小腿没办法正常工...

端午节的古诗图片(端午节的古诗图片简单)
  • 端午节的古诗图片(端午节的古诗图片简单)
  • 端午节的古诗图片(端午节的古诗图片简单)
  • 端午节的古诗图片(端午节的古诗图片简单)
  • 端午节的古诗图片(端午节的古诗图片简单)
狐狸爸爸鸭儿子的价值(狐狸爸爸鸭儿子故事寓意)

寓意:这个绘本活动对于孩子来说很有教育意义,尤其是在情感方面,孩子们可以通过故事隐隐的能感受到伟大的父爱,从中体验关爱生命的幸福感,理解爱与被爱的快乐。故事内容:有一只狐狸肚子饿了,就到处找东西吃。他...

情感小故事经典短文(情感小故事短篇50字)
情感小故事经典短文(情感小故事短篇50字)

相思树和鸳鸯鸟的传说。战国时期宋国宋康王的舍人韩凭,娶何氏为妻,何氏貌美。宋康王把何氏夺过来还不算,又把韩凭抓起来判修城墙的苦刑。韩妻何氏暗中给韩凭送信:“久雨不止,河大水深,太阳照见我的心。”信被宋康王得到了,拿给亲信臣子看,没有人能解...

2026-02-06 03:28 dongnan88

适合小学生的英语故事短篇(小学生英文短故事)
适合小学生的英语故事短篇(小学生英文短故事)

Therearemanymiceinthehouse.Themanofthehousehasacat.Thecatkills(杀死)manyofthem.  Thentheoldestmouse...

2026-02-06 03:08 dongnan88

嫦娥奔月的简述(嫦娥奔月简单讲述一下它的内容)

嫦娥奔月是中国古代传说中的一个故事,讲述了一个名叫嫦娥的仙女为了成仙而奔向月球的故事。相传,在古代,有一个名叫后羿的神射手,他射下了九个太阳,挽救了人类。为了感谢他,王母娘娘赐给他一瓶不死药。后羿的妻...

教育孩子的经典故事有哪些(教育孩子的小故事及感悟)

主要有以下几个观点:1、后天学习很重要,比先天天赋重要2、环境很重要3、自身要好学伤仲永的通达聪慧,是先天得到的。他有天赋,比起力学而成的人要优秀得多;然而最终还是和沦落为平常人,那是因为没...

小学老师教育故事(小学老师教育故事大全)

、程门立雪北宋时期,有一个著名学者叫程颐,是主张“去人欲,存天理”的理学的奠基者之一。程颐在当时的名气很大,许多人慕名而来求学问道。有一天,一个叫杨时的学生来拜见程颐,有问题要询问。不巧的是,他来到的...

希腊神话故事全集在线观看(希腊神话故事 在线)

阿芙罗狄蒂是“至美”女神,她的身世很神奇。在那段日子里,奥林波斯山神们已开始乐于追求宇宙间的权力。一天,海上漂动的浮泡散发出万道圣洁的金光。随着波浪的起伏,一位美丽可爱的少女升出海面,放射出温暖与魁力...

杜鹃鸟的故事(杜鹃鸟的故事原版)

杜鹃花和杜鹃鸟之间有一个美丽的传说故事。相传很久以前,杜鹃花是一种普通的白花,没有任何色彩。而杜鹃鸟则是一种普通的灰色鸟,也没有任何特别之处。它们生活在同一个森林里,彼此并不知道对方的存在。一年的春天...

三百首古诗大全(三百首古诗大全六年级)

1.春晓孟浩然春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。2.静夜思李白床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。0-3岁的儿童古诗三百首1春晓孟浩然春眠不觉晓,处处闻啼鸟.夜来风雨声,花...

惊弓之鸟成语故事配图(惊弓之鸟成语故事配图大全)

【惊弓之鸟】战国时期,魏国有一个叫更羸的射箭能手。有一天,更羸与魏王在京台之下,看见有一只鸟从头顶上飞过。更羸对魏王说:“大王,我可以不用箭,只要把弓拉一下,就能把天上飞着的鸟射下来。”“射箭能达到这...

与青春有关的名人故事(与青春有关的名人故事素材)

青春的名人故事1:少年包拯学断案??包拯包青天,自幼聪颖,勤学好问,尤喜推理断案,其家父与知县交往密切,包拯从小耳濡目染,学会了不少的断案知识,尤其在焚庙杀僧一案中,包拯根据现场的蛛丝马迹,剥茧抽丝,...

中国古代神话故事读后感10字

嫦娥奔月是中国古代的一个著名神话故事。传说古代有十个太阳,这使得天气异常炎热,百姓生活困苦。于是英雄后羿射下九个太阳,为人民带来了清凉。由于后羿的功绩,他得到了不死不灭的仙药。后羿的妻子嫦娥偷偷地吃下...